天津调味料进口报关准入名单-pg官网
发表时间:2020-09-21
天津调味料进口报关、天津港报关公司、pg官网、pg官网、天津进口报关、pg官网
进口调味品报关流程:调味品,flavoring; condiment; seasoning,是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。
首先进口调味品需要企业需要具体什么资质:
1.进出口权
2.海关注册登记
3.商检备案
4.食品收货人备案
进口调味品国外一般需要哪些单证?
1.原产地证
2.卫生证或者自由销售证明或者植检证
3.厂家质检报告或者第三方检测报告
4.营养成分分析报告
5.生产日期&保质期证明
6.标签彩色照片和翻译件
7.如果是木托盘,木托盘需要有ippc标识
8.invoice
9.packing list
进口调味品首次流程一般为:
国外发运--收发货人备案---到港后进口报检---出通关单进口报关---海关缴税放行---商检查验贴标签----抽检----提货(还不能销售)----抽检合格后标签备案出备案号----出国内卫生证书(可以销售)

天津调味料进口报关、天津港报关公司、天津报关公司、天津报关行、天津进口报关、天津报关公司
进口调味品报关流程:调味品,flavoring; condiment; seasoning,是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。
首先进口调味品需要企业需要具体什么资质:
1.进出口权
2.海关注册登记
3.商检备案
4.食品收货人备案
进口调味品国外一般需要哪些单证?
1.原产地证
2.卫生证或者自由销售证明或者植检证
3.厂家质检报告或者第三方检测报告
4.营养成分分析报告
5.生产日期&保质期证明
6.标签彩色照片和翻译件
7.如果是木托盘,木托盘需要有ippc标识
8.invoice
9.packing list
进口调味品首次流程一般为:
国外发运--收发货人备案---到港后进口报检---出通关单进口报关---海关缴税放行---商检查验贴标签----抽检----提货(还不能销售)----抽检合格后标签备案出备案号----出国内卫生证书(可以销售)

| 八角茴香 | 朝鲜 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 瑞典 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 乌克兰 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 叙利亚 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 百里香叶(粉) | 奥地利 | 正常 | |
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 波兰 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 荷兰 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 摩洛哥 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 毕拔 | 朝鲜 | 正常 | |
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 丁香 | 巴西 | 正常 | |
| 马达加斯加 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 坦桑尼亚 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 豆蔻 | 阿拉伯联合酋长国 | 正常 | |
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 格林纳达 | 正常 | ||
| 老挝 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 危地马拉 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 多香果 | 美国 | 正常 | |
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 番红花(西红花)crocus sativus l. | 阿拉伯联合酋长国 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 干薄荷叶 | 阿尔巴尼亚 | 正常 | |
| 埃及 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 胡椒 | 阿拉伯联合酋长国 | 正常 | |
| 奥地利 | 正常 | ||
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 巴西 | 正常 | ||
| 比利时 | 正常 | ||
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 丹麦 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 俄罗斯 | 正常 | ||
| 厄瓜多尔 | 正常 | ||
| 法国 | 正常 | ||
| 韩国 | 正常 | ||
| 荷兰 | 正常 | ||
| 加拿大 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 瑞典 | 正常 | ||
| 斯里兰卡 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 英国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 葫芦巴子 | 印度 | 正常 | |
| 花椒 | 日本 | 正常 | |
| 茴芹子 | 美国 | 正常 | |
| 姜黄 | 缅甸 | 正常 | |
| 日本 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 芥末粉 | 埃及 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 加拿大 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 咖喱粉 | 德国 | 正常 | |
| 韩国 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 英国 | 正常 | ||
| 枯茗子 | 埃及 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 辣椒粉 | 奥地利 | 正常 | |
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 韩国 | 正常 | ||
| 加拿大 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 秘鲁 | 正常 | ||
| 南非 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 以色列 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 辣椒干 | 美国 | 正常 | |
| 秘鲁 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 兰香子(学名明列子,又名罗勒子) | 柬埔寨 | 正常 | |
| 印度 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 龙嵩 | 未获准入 | 无 | |
| 罗勒粉 | 埃及 | 正常 | |
| 奥地利 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 马玉兰 | 马来西亚 | 正常 | |
| 迷迭香 | 美国 | 正常 | |
| 墨角兰 | 美国 | 正常 | |
| 柠檬草 | 马来西亚 | 正常 | |
| 牛至叶 (包括牛至叶粉) | 奥地利 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 其他调味香料 | 未获准入 | 无 | |
| 奇亚籽 | 墨西哥 | 正常 | |
| 芹菜子 | 马来西亚 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 肉豆蔻 | 斯里兰卡 | 正常 | |
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 肉豆蔻衣 | 未获准入 | 无 | |
| 肉桂及肉桂花 | 缅甸 | 正常 | |
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 莳萝粉 | 埃及 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 以色列 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 鼠尾草 | 马来西亚 | 正常 | |
| 土耳其 | 正常 | ||
| 香草 | 埃及 | 正常 | |
| 奥地利 | 正常 | ||
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 香蜂叶 | 保加利亚 | 正常 | |
| 香叶 | 格鲁吉亚 | 正常 | |
| 香子兰豆 | 巴布亚新几内亚 | 正常 | |
| 法国 | 正常 | ||
| 马达加斯加 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 小茴香子 | 埃及 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 芫荽子 | 巴布亚新几内亚 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 洋苏叶 | 美国 | 正常 | |
| 页蒿子 | 波兰 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 |
天津调味料进口报关、天津港报关公司、天津报关公司、天津报关行、天津进口报关、天津报关公司
相关资讯
pg官网 copyright © 2017-2018 天津兴创报关行有限公司 pg官网的版权所有
- 地址:天津报关:天津自贸试验区(中心商务区)
- qq:1140759907
- 备案号:
